7月30日上期所热轧卷板期货午盘报价
作者:admin 发布时间:2019-08-13 20:39:46 浏览次数:152
合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨7月30日上期所热轧卷板期货午盘报价跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
hc1908 | 3976 | 3978 | 3976 | 3978 | 125 | 24 | 1404 | 3853 |
hc1909 | 3848 | 3848 | 3805 | 3842 | -27 | 182 | 4078 | 3869 |
h7月30日上期所热轧卷板期货午盘报价c1910 | 3794 | 3819 | 3781 | 3801 | -18 | 337380 | 590946 | 3817月30日上期所热轧卷板期货午盘报价9 |
hc2001 | 3634 | 3650 | 3617 | 3636 | -13 | 62114 | 168936 | 3649 |
hc2005 | 3498 | 3508 | 3480 | 3498 | -4 | 10860 | 59584 | 3502qq靓号申请器 |
hc2006 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | -10 | 4 | 32 | 3484 |
(责任编辑:DF120)